製品情報
Works
ワークサイズ・重量
Work Size&Weight
【ワークサイズ】
マシニング加工:□20mm ~ □400mm(H=200mm程度まで)
旋盤加工:φ20mm ~ φ250mm(L=300mm程度まで)
5軸加工:φ20mm ~ φ200mm(L=200mm程度まで)
【製品重量】
0.1kg ~ 8.0kg程度(MAX40kgまで実績あり)
製品ロットサイズ
Lot Size
【ロットサイズ】
※対応可能なロットサイズは、加工サイクルタイムによります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
加工内容(対応範囲)
Processing details
【素材調達~後工程処理まで一貫対応が可能です】
素材調達
切削加工
後工程処理
対応材質
Material
材質 | 実績 | 種別 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アルミニウム (約40%) | ◎ | ダイカスト | ADC12、ADC14、ADC3 他 | 真空、スクイズ、PF対応可 |
◎ | 金型鋳物(グラビティ) | AC2A、AC2B、AC4C 他 | ||
○ | 砂型鋳物 | AC2A、AC2B、AC4C 他 | ||
○ | 鍛造材 | A2014-T6、A6061 他 | ||
○ | その他 | A2017、A5052、A7075 他 | ||
鉄 (40%) | ◎ | ねずみ鋳鉄(FC系) | FC100〜FC350 他 | 自硬性、F1、自動造型 |
◎ | ダクタイル鋳鉄(FCD系) | FCD350〜FCD700 他 | 自硬性、F1、自動造型 | |
○ | 鍛造材 | S10C、SCM435 他 | 熱間・冷間 対応可 | |
○ | その他 | S45C、SS400 他 | ||
ステンレス (約20%) | ○ | 鋳造材 | SCS13、SCS14 他 | ロストワックス、砂鋳物 |
○ | 鍛造材 | SUS316L、SUS304 他 | ||
○ | その他 | SUS303、SUS304、SUS316 他 | ||
その他 | △ | 亜鉛合金、銅、真鍮、チタン、インコネル、ハステロイ、樹脂、他 |
※材料の自社調達も可能ですのでご相談ください。
生産実績
Production
品目数:約100、品番数:約1000、月産:15万個以上
生産事例
Case