設備一覧
Facilities
| 設備区分 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | LCS15 | 4 |
| オークマ | LCS250T | 3 | |
| オークマ | LB15Ⅱ | 4 | |
| オークマ | LB300 | 1 | |
| オークマ | SV250 | 4 | |
| オークマ | GENOS250 | 1 | |
| オークマ | V40R | 2 | |
| 森精機 | CL20 | 4 | |
| 森精機 | CL203 | 2 | |
| 日立精機 | NR20 | 2 | |
| 日立精機 | NR20Ⅱ | 2 | |
| 日立精機 | NR23 | 2 | |
| 滝沢鉄工所 | TK-2 | 4 | |
| 滝沢鉄工所 | TCC-2000 | 2 | |
| 滝沢鉄工所 | TC203-J | 1 | |
| 滝沢鉄工所 | TCN-2000 | 4 | |
| 滝沢鉄工所 | TCN-2100 | 8 | |
| 滝沢鉄工所 | TCN-2500 | 1 | |
| 滝沢鉄工所 | TC-200 | 2 | |
| ツガミ | M06D-Ⅱ | 2 | |
| ツガミ | M08J-Ⅱ | 1 | |
| 合計 | 56 |
| 設備区分 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニング(#40) | 牧野フライス | a51nx | 2 |
| 牧野フライス | a61nx | 2 | |
| ツガミ | VL4 | 1 | |
| 合計 | 5 |
| 設備区分 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニング(#30) | キラコーポレーション | PC-30E | 2 |
| キラコーポレーション | VTC-30 | 5 | |
| キラコーポレーション | PCV-30 | 4 | |
| FANUC | α-D21MiB5 | 16 | |
| FANUC | α-D21LiB5 | 4 | |
| FANUC | α-T14iEL | 1 | |
| FANUC | α-T21iDL | 2 | |
| ブラザー工業 | M140X2 | 1 | |
| ブラザー工業 | M140X2 | 1 | |
| 合計 | 36 |
| 設備区分 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | オークマ | LS | 1 |
| ガンドリル | 神崎高級工機 | レトロフィット機 | 1 |
| ボール盤 | 吉良鉄工 | – | 10 |
| 帯鋸盤 | アマダ | NC鋸盤 | 1 |
| 設備区分 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | MJU NEX-C6 | 2 |
| 面粗さ測定器 | 東京精密 | TOUCH50 | 2 |
| 輪郭形状測定器 | 東京精密 | コンターレコード1600GH-13 | 1 |
| 真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM NEX α200 | 1 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7020 | 1 |
| ハンディ3次元 測定器 | キーエンス | XM-5000 | 1 |
| 3Dスキャナー | キーエンス | VL-700 | 1 |
| CADCAM | hyperMILL | Classic | 1 |
| 協立アスリック | Voice2.5D | 2 |









